Přehled výdajů do školství
Mateřské školy
| Mateřské školy | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| skutečnost v mil. Kč | |||||
| Neinvestiční příspěvky – provoz | 32,6 | 36,1 | 38,2 | 41,9 | 44,3 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (učební pomůcky a hračky, vybavení) | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 1,6 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (anglický jazyk) | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (integrace žáků) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Investiční transfery (herní prvky, vybavení ŠJ, fotovoltaika) | 1,9 | 9,2 | 1,1 | 5,9 | 3,5 |
| Celkem | 38,4 | 48,8 | 42,8 | 51,7 | 51,5 |
Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu MŠ sledované OŠK
| Přehled výdajů do školství v mil. Kč | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| skutečnost v mil. Kč | |||||
| Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu sledované OŠK | 2,7 | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 4,2 |
Základní školy
| Základní školy | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| skutečnost v mil. Kč | |||||
| Neinvestiční příspěvky – provoz | 56,9 | 59,9 | 64,2 | 67,5 | 70,1 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (učební pomůcky a učebnice, vybavení) | 1,8 | 1,1 | 4,3 | 11,7 | 4,1 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (anglický jazyk pro 1. a 2. třídy) | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 1,1 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (školy v přírodě) | 14,3 | 14,6 | 13,7 | 12,9 | 15,7 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (integrace žáků) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Investiční transfery (herní prvky, vybavení ŠJ, fotovoltaika) | 7,1 | 0,2 | 1,0 | 9,7 | 0,9 |
| Celkem | 82,3 | 78,0 | 85,5 | 103,3 | 92,0 |
Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu ZŠ sledované OŠK
| Přehled výdajů do školství v mil. Kč | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| skutečnost v mil. Kč | |||||
| Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu sledované OŠK | 7,2 | 7,5 | 6,7 | 9,3 | 8,8 |
Přehled výdajů do mateřských a základních škol
| Přehled výdajů do školství v mil. Kč | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| skutečnost v mil. Kč | |||||
| Neinvestiční příspěvky – provoz | 89,5 | 96,0 | 102,4 | 109,4 | 114,4 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (učební pomůcky, vybavení apod.) | 3,3 | 2,2 | 5,7 | 13,6 | 5,7 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (anglický jazyk) | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,2 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (integrace žáků) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (školy v přírodě) | 14,3 | 14,6 | 13,7 | 12,9 | 15,7 |
| Investiční transfery (herní prvky, vybavení ŠJ, fotovoltaika) | 9,0 | 9,4 | 2,1 | 15,6 | 4,4 |
| Celkem | 120,7 | 126,8 | 128,3 | 155,0 | 143,5 |