Dotace do školství
Základní školy
| škola | částka (v tis. Kč) | projekt | oblasti podpory |
|---|---|---|---|
| ZŠ Brigádníků | 679 | EU-Šablony | školní speciální pedagog DVPP pedagogů čtenářský klub pro žáky vzdělávání pedagogů (inkluze) |
| 8,2 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| 25 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| ZŠ Břečťanová | 312 | EU-Šablony | vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, čtenářský gramotnost) čtenářský klub pro žáky klub zábavné logiky a deskových her pro žáky doučování žáků |
| 35,1 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| 109,4 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| ZŠ Eden | 798 | EU-Šablony | školní speciální pedagog školní psycholog vzdělávání pedagogů (matematická gramotnost) |
| 16,8 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016-2017 | |
| ZŠ Gutova | 904 | EU-Šablony | školní speciální pedagog vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi vzájmená spolupráce pedagogů |
| 28,1 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017 | |
| ZŠ Hostýnská | 811 | EU-Šablony | školní asistent školní psycholog vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, inkluze, čtenářská a matemtaická gramotnost) vzájemná spolupráce pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost) čtenářský klub pro žáky klub zábavné logiky a deskových her pro žáky doučování žáků odborná setkávání s rodiči žáků |
| 20,4 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| 20,8 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| ZŠ Jakutská | 400,7 | EU-Šablony | školní asistent vzdělávání pedagogů (matematika, cizí jazyky, mentoring, inkluze) tandemová výuka čtenářský klub pro žáky klub zábavné logiky a deskových her doučování žáků |
| 8,7 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| 24,1 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| ZŠ Karla Čapka | 756,4 | EU-Šablony | školní asistent sociální pedagog vzdělávání pedagogických pracovníků tandemová výuka čtenářský klub pro žáky doučování žáků |
| 21,2 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| 128,6 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| ZŠ Nad Vodovodem | 453,8 | EU-Šablony | vzdělávání pedagogů vzájemná spolupráce tandemová výuka CLIL ve výuce klub zábavné logiky a deskových her doučování žáků |
| 22 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| 57,5 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| ZŠ Olešská | 519 | EU-Šablony | školní speciální pedagog vzdělávání pedagogů odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků |
| 29 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| 73 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| ZŠ Švehlova | 315,8 | EU-Šablony | vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze) čtenářský klub pro žáky klub zábavné logiky a deskových her pro žáky doučování žáků |
| 39,7 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| 50,8 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| ZŠ U Roháčových kasáren | max 2500 | Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky | OP Praha – pól růstu v ČR výzva č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol |
| 372,5 | EU-Šablony | ||
| ZŠ U Vršovického nádraží | 479,9 | EU-Šablony | |
| 62,4 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| ZŠ V Rybníčkách | 15,4 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 |
| 28,8 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| 346,3 | EU-Šablony | ||
| Celkem | 7972,7 |
Přehled aktuálních podpořených projektů je k nalezení v oblasti Školství.
Mateřské školy
| škola | částka (v tis. Kč) | projekt | oblasti podpory |
|---|---|---|---|
| MŠ Benešovská | 382 | EU-Šablony | chůva osobnostně sociální rozvoj pedagogů vzdělávání pedagogů (matematická pregramotnost, inkluze) sdílení zkušeností pedagogů odborná setkávání s rodiči dětí |
| MŠ Hřibská | 244 | EU-Šablony | odborná setkávání s rodiči dětí |
| MŠ Chmelová | 7,6 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 |
| 46,9 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| 314 | EU-Šablony | ||
| MŠ Magnitogorská | 299 | EU-Šablony | |
| 58,5 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| MŠ Mládežnická | 249 | EU-Šablony | |
| MŠ Nedvězská | 403 | EU-Šablony | školní asistent sdílení zkušeností pedagogů |
| MŠ Omská | 383 | EU-Šablony | osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze) sdílení zkušeností pedagogů prevence logopedických vad |
| 35,7 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| MŠ Přetlucká | 257 | EU-Šablony | školní asistent osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů vzdělávání pedagogů (čtenářská gramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) sdílení zkušeností individualizace vzdělávání v MŠ odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí |
| MŠ Štěchovická | 388 | EU-Šablony | školní asistent vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická pregramotnost odborná setkání s rodiči dětí |
| MŠ Tolstého | 174 | EU-Šablony | |
| MŠ Troilova | 399 | EU-Šablony | školní asistent |
| 38,1 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| MŠ U Roháčových kasáren | 255 | EU-Šablony | školní asistent osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů vzdělávání pedagogů (čtenářská gramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) sdílení zkušeností individualizace vzdělávání v MŠ odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí |
| 170 | EU-Šablony | ||
| MŠ U Vršovického nádraží | 34,7 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 |
| MŠ Vladivostocká | 354 | EU-Šablony | školní asistent (personální podpora) vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost) odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí |
| 18,1 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2016/2017 | |
| MŠ Zvonková | 266 | EU-Šablony | školní asistent prevence logopedických vad a komunikačních problémů absolvent vzdělávacího programu sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv |
| 34,7 | Školní obědy dostupné pro každé dítě | 2017/2018 | |
| Celkem | 4811,3 |
Přehled aktuálních podpořených projektů je k nalezení v oblasti Školství.