Granty 2005
Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 14/13/2005 ze dne 17.2.2005 bylo schváleno přidělení veřejné finanční podpory (granty) na realizaci následujících projektů v oblasti využití volného času dětí a mládeže, prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami a v oblasti sociální péče, zdravotnictví a pomoc ostatním skupinám obyvatel:
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
| NEZKRÁCENÝ NÁZEV ORGANIZACE | NÁZEV PROJEKTU | NÁVRH CELKEM |
|---|---|---|
ARNIKA – KOORDINAČNÍ CENTRUM | SOUTĚŽ „NAŠE SOVY“ | 30.000 |
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU OBVODNÍ VÝBOR PRAHA 10 | OSVĚTOVÁ ČINNOST U PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ | 25.000 |
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, ZO – NATURA QUO VADIS | DEN ZEMĚ V MALEŠICÍCH | 13.500 |
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, ZO – NATURA QUO VADIS | PODPORA ČINNOSTI ODDÍLU MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY – GINKGO | 6.000 |
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, ZO – NATURA QUO VADIS | LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI Z PRAHY 10 | 8.000 |
DIVADELNÍ STUDIO – BATERKY | CELOROČNÍ ČINNOST DIVADELNÍHO STUDIA – BATERKY | 35.000 |
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM, PRAHA 10, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23 | OTEVŘENÝ KLUB | 75.400 |
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM, PRAHA 10, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23 | LETNÍ INTEGROVANÝ TÁBOR | 15.000 |
ICSF – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ | 11. MEZINÁRODNÍ VELETRH STUDENTSKÝCH FIREM | 40.000 |
JUNÁK, 77. STŘEDISKO-ROD SOVY PRAHA 10 | LETNÍ TÁBOR 2005 | 13.000 |
JUNÁK, 77. STŘEDISKO-ROD SOVY PRAHA 10 | STŘEDISKOVÉ CENTRUM HER | 10.000 |
JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA | SPORTOVNÍ A TÁBORNICKÉ VYBAVENÍ ODDÍLU | 10.000 |
JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA | LETNÍ TÁBOR – ČERVENEC 2005 | 5.000 |
JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA | VÍKENDOVÉ AKCE V ROCE 2005 | 8.000 |
PETRKLÍČ | INSCENACE POHÁDKY A JEJÍ REPRIZOVÁNÍ V DIVADLE MIRIAM | 72.000 |
PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA – BETA | ZIMNÍ TÁBOR | 25.000 |
PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA – BETA | VODÁCKÝ PT – VODÁCKÁ ZÁKLADNA – DOVYBAVENÍ | 15.000 |
PIONÝR, PIONÝRSKÉ CENTRUM PRAHA -10 | SEDMIKVÍTEK – TANEC, HUDBA, PORTA | 20.000 |
PIONÝR, PIONÝRSKÉ CENTRUM PRAHA -10 | VRŠOVICKÝ KOLÁČ 2005 | 45.000 |
PROTEBE | PRÁZDNINOVÉ TÁBORY PROTEBE | 60.000 |
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI POMOCNÉ ŠKOLE V PRAZE 10, CHOTOUŇSKÁ | LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ A AUTISMEM | 70.000 |
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU 521 | SOUTĚŽE | 25.000 |
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU 521 | KLUBOVÁ ČINNOST | 20.000 |
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, PRAHA 10, V OLŠINÁCH 67 | PRÁZDNINOVÝ POBYT PROBLÉMOVÝCH DĚTÍ MIMO DOMOV NA LETNÍM TÁBOŘE SE ZAMĚŘENÍM NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SEBEPOZNÁNÍ A PREVENCI NEŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ | 28.000 |
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, PRAHA 10, V OLŠINÁCH 67 | PODPORA ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, KLUBŮ, UMĚLECKÝCH A SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ | 10.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ | PRAŽSKÝ TAJTRLÍK – VÝBĚROVÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH LOUTKOVÝCH DIVADEL | 23.100 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ | MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK TJ SOKOL HOSTIVAŘ | 8.400 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA – STRAŠNICE | KARNEVAL V SOKOLE 2005 | 8.000 |
VĚRA VESELÁ – „AGENTURA PRIMAVERA“ | LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA VĚŠÍN 2005 | 10.000 |
YWCA V ČESKÉ REPUBLICE | MATEŘSKÉ CENTRUM | 21.000 |
YWCA V ČESKÉ REPUBLICE | ZIMNÍ A LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR | 14.000 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 | JARNÍ PRÁZDNINY SE SPORTOVNÍM A TANEČNÍM KROUŽKEM | 13.000 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 | VÝTVARNÝ A MODELÁŘSKÝ KROUŽEK | 7.600 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 | KARNEVAL – ZAHRADNÍ SLAVNOST – VESELÉ ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU | 6.000 |
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 | PŘEHLÍDKA SBOROVÉHO ZPĚVU ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH ŠKOL A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ | 30.000 |
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE – SPORT
| NEZKRÁCENÝ NÁZEV ORGANIZACE | NÁZEV PROJEKTU | NÁVRH CELKEM |
|---|---|---|
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM, PRAHA 10, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23 | SPORT PRO VŠECHNY | 45.000 |
HOKEJKA.CZ | HOKEJBALOVÝ TÝM HOKEJKA PRAHA – MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI | 22.000 |
KLUB STARÝCH JEŠTĚRŮ | JEŠTĚŘÍ TRETRA | 14.500 |
NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA VODĚRADSKÁ | ZÁJMOVÁ SPORTOVNÍ ČINNOST NA GYMNÁZIU, PRAHA 10, VODĚRADSKÁ 2 V ROCE 2005 | 9.900 |
SPORTOVNÍ KLUB ACTHERM VRŠOVICE | ŠKOLA FOTBALU PRO NEJMLADŠÍ | 15.000 |
SVAZ DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY | KLUB STOLNÍHO TENISU – LETNÍ TÁBOR | 31.700 |
TENISOVÝ KLUB HOSTÝNSKÁ | TENISOVÝ TURNAJ „STRAŠNICKÝ POHÁR“ | 15.000 |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASTRA – ZAHRADNÍ MĚSTO | 1. ČERVEN – SVÁTEK DĚTÍ A SPORTU | 12.000 |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASTRA – ZAHRADNÍ MĚSTO | BADMINTONOVÉ TURNAJE PRO DĚTI A MLÁDEŽ | 20.300 |
T.J. JUNIOR PRAHA | POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH TURNAJŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL P 10,
| 8.000 |
TJ MALEŠICE | JUNIORSKÝ LAKROS TJ MALEŠICE | 25.000 |
TJ MALEŠICE | SPORTOVNÍ A KULTURNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA SPORTOVIŠTI | 45.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ | IV. ROČNÍK ŠLAPANDY – DĚTSKÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE | 11.200 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA – STRAŠNICE | LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR DRHLENY 2005 | 20.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | VRŠOVICKÝ POHÁR | 4.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | VRŠOVICKÝ MINIPOHÁR | 2.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | RANDORI KOŤAT | 15.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | KURZ JUDA PRO DĚTI | 11.500 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | OLOMOUC 2005 | 1.800 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | LETNÍ TÁBOR – KOLEKTIVNÍ SPORTY | 17.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | PRAVIDLENÁ ČINNOST ODDÍLU GYMNASTIKY | 20.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | MEMORIÁL VÍTA SOMOLÍKA XI. ROČNÍK | 2.900 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | VÁNOČNÍ ZÁVOD | 10.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI – ODDÍL GYMNASTIKY | 5.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | ZIMNÍ TÁBORY DĚTÍ – ODDÍL GYMNASTIKY | 5.000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | DVEŘE OTEVŘENÉ I PRO TÉMĚŘ NEVIDOMÉ | 4.500 |
PREVENCE PŘED DROGAMI, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
| NEZKRÁCENÝ NÁZEV ORGANIZACE | NÁZEV PROJEKTU | NÁVRH CELKEM |
|---|---|---|
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, O.S. | KOMPLEXNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ PÉČE O DĚTI Z DYSFUNKČNÍCH RODIN, DĚTI TÝRANÉ A ZNEUŽÍVANÉ | 25.000 |
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM, PRAHA 10, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23 | TOULAVÝ AUTOBUS – XI. ROČNÍK | 25.000 |
GYMNÁZIUM OMSKÁ 1300/6 | ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE NEGATIVNÍCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ | 15.000 |
INSTITUT FILIA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ | PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ VE 3. TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY | 40.000 |
INSTITUT FILIA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ | PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH | 60.000 |
KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM | ŘEKNI DROGÁM NE! | 5.000 |
MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ DIVADLO EVROPA | VŠICHNI ŘEKNĚME STOP DROGÁM | 39.000 |
NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA VODĚRADSKÁ | PROJEKT PROTIDROGOVÉ PREVENCE NA GYMNÁZIU, PRAHA 10, VODĚRADSKÁ 2 NA ROK 2005 | 27.000 |
ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, PRAHA 2, VRATISLAVOVA 6 | PRIMÁRNÍ PRVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ | 35.000 |
PROJEKT ODYSSEA | USPOŘÁDÁNÍ DVOU ŠKOLNÍCH ZÁŽITKOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ A ŠIKANY V TZV. PROBLÉMOVÝCH TŘÍDÁCH | 28.000 |
RODIČE | RODIČE DĚTÍ OHROŽENÝCH DROGAMI | 37.000 |
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU 521 | PREVENCE PŘED DROGAMI, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI | 8.000 |
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, PRAHA 10, V OLŠINÁCH 67 | TÝDEN PRO ZDRAVÍ A SEBEPOZNÁNÍ | 24.000 |
STŘEDISKO PREVENCE A LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ – DROP IN, O.P.S. | PROJEKT RESOCIALIZACE MATEK UŽÍVAJÍCÍCH NÁVYKOVÉ LÁTKY A MONITORING JEJICH DĚTÍ | 40.000 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KODAŇSKÁ 16/658 | PREVENCE NEGATIVNÍCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ – PREVENCE PŘED DROGAMI, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI | 24.500 |
SOCIÁLNÍ PÉČE, ZDRAVOTNICTVÍ A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATEL
| NEZKRÁCENÝ NÁZEV ORGANIZACE | NÁZEV PROJEKTU | NÁVRH CELKEM |
|---|---|---|
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE PRAHA | PORADENSTVÍ | 20.000 |
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE PRAHA | VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH – VÝUKA PRÁCE NA PC | 30.000 |
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 10 + BENEŠOV | POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM OBČANŮM | 6.000 |
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 10 + BENEŠOV | DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE | 42.000 |
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V PRAZE | SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE | 20.000 |
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO RATOLEST V PRAZE 10 | REKONDIČNÍ A EDUKAČNÍ POBYT PRO OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM | 40.000 |
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO RATOLEST V PRAZE 10 | REHABILITAČNÍ A SPECIÁLNÍ POMŮCKY PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ | 30.000 |
JAN ZDRÁHAL | HONZA (*1980) V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ S POMOCÍ ASISTENTA | 40.400 |
KONTAKT bB, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO STUDIUM, REHABILITACI A SPORT BEZ BARIÉR | REHABILITAČNĚ-SPORTOVNÍ AKTIVITY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 | 15.000 |
KŘIŽOVATKA ŽIVOTA | KURZY MONOSKI | 19.000 |
NADACE CHARTY 77 | OSOBNÍ ASISTENCE PRO JOSEFA TRČKU | 45.000 |
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ASISTENCE | STŘEDISKO ASISTENCE – SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANŮM MČ PRAHA 10 | 17.680 |
OSA | SAMI ZA SEBE | 11.040 |
PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ | OSOBNÍ ASISTENCE | 88.114 |
REMEDIUM OBČANSKÉ SDRUŽENÍ | OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM – DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRAHA 10 | 11.000 |
SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE | HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA LITOMĚŘICE | 50.000 |
SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM KRAJSKÝ VÝBOR PRAHA | KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH OSOB – VEČERNÍ ŠKOLA VÝTVARNÝCH A TEXTILNÍCH TECHNIK | 32.000 |
SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI | RANÁ PÉČE PRO DĚTI S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A JEJICH RODINY | 20.000 |
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH | 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KUŽELKÁŘSKÉHO TURNAJE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH – SLAVIA CUP POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ P 10 | 66.000 |
SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY | REKONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ POBYT V REKREAČNÍM STŘEDISKU ORBITA A RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ POBYT VE STŘEDISKU HNAČOV | 14.000 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 | INTEGRACE ŽÁKA Z OSLABENÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ | 45.000 |
Pro rok 2005 bylo přijato celkem 158 žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory v celkové částce 8,960.44,- Kč, veřejná finanční podpora byla poskytnuta na 97 projektů v celkové částce 2,313.034,- Kč.