Granty 2006
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY PRO OBLAST
- VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE A OSTATNÍCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
- PREVENCE PŘED DROGAMI, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
- SOCIÁLNÍ PÉČE, ZDRAVOTNICTVÍ A POMOCI OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATEL
PRO ROK 2006
(USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Č. 20/4/2006 ZE DNE 2.3.2006)
ACTIVE PARTNERS SPOL. S R.O. | HUDEBNÍ VEČERY S ONDŘEJEM VALENTOU | 50000 |
AKORD | DENNÍ STACIONÁŘ AKORD – KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A | 30000 |
| MLÁDEŽ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A KOMBINOVANÝMI |
|
VADAMI | ||
ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, KLUB HORNOMLÝNSKÁ | DEJTE MÍŤOVI Z PRAHY 10 ŠANCI – INTEGRACE DÍTĚTE S | 42000 |
| TĚŽKÝM KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM DO PŘEDŠKOLNÍHO |
|
ZAŘÍZENÍ | ||
AŠSK ČR, OBVODNÍ RADA PRAHA 10 | SPORTOVNÍ AKTIVITY DĚTÍ VE VOLNÉM ČASE | 12500 |
AŠSK ČR, OBVODNÍ RADA PRAHA 10 | SPORTOVNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE VE | 20000 |
VOLNÉM ČASE V PRAZE 10 | ||
CENTRUM PRO ROZVOJ RODINY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU | MATEŘSKÁ CENTRA | 15000 |
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 10 + BENEŠOV | POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM OBČANŮM | 26000 |
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO – NATURA QUO VADIS | LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI Z PRAHY 10 | 18500 |
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO – NATURA QUO VADIS | DEN ZEMĚ V MALEŠICÍCH | 33500 |
| DEN S PŘÍRODOU |
|
| OZVĚNY EKOFILMU |
|
| CYKLUS PŘEDNÁŠEK |
|
| DRAKIÁDA |
|
ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A OPRAVY PTAČÍCH BUDEK | ||
ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ VOZÍČKÁŘŮ | HAMR OPEN 5. ROČNÍK TURNAJE V TENISU NA VOZÍKU – | 15000 |
MISTROVSTVÍ ČR | ||
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM | KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÁ PÉČE A INTERDISCIPLINÁRNÍ | 10000 |
PŘÍSTUP V PÉČI O DYSFUNKČNÍ RODINY | ||
DIAKONIE BROUMOV | PROVOZOVÁNÍ STŘEDISKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SOCIÁLNÍ | 20000 |
POMOCI, TAŠKENTSKÁ | ||
DOMOV SVATÉ RODINY | DOMOV SVATÉ RODINY | 20000 |
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM | OTEVŘENÝ INTEGRAČNÍ KLUB VRŠOVICE | 112400 |
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM | TOULAVÝ AUTOBUS XII. ROČNÍK | 49600 |
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM | SPORT PRO VŠECHNY | 33000 |
ELPIDA, NADAČNÍ FOND | ŠKOLIČKA INTERNETU PRO SENIORY A VYBRANÉ SOCIÁLNÍ | 23000 |
SKUPINY | ||
FORMIKA, O.S. | PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ V REGIONU HL. M. PRAHA | 10000 |
GYMNÁZIUM OMSKÁ | ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE NEGATIVNÍCH SOCIÁLNĚ | 25000 |
PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ROCE 2006 | ||
HOKEJKA CZ | HOKEJBALOVÝ TÝM MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ | 10000 |
HOKEJKA CZ | LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI | 15000 |
ICSF – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ | 12. MEZINÁRODNÍ VELETRH STUDENTSKÝCH FIREM | 30000 |
INSTITUT FILIA | PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ VE 3. TŘÍDÁCH ZŠ | 30000 |
INSTITUT FILIA | PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V MŠ | 40000 |
JAN ZDRÁHAL | HONZA V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ S POMOCÍ ASISTENTA 2006 | 42000 |
JIŘÍ VAŠÁK – AGENTURA DANCING | STODOLA 2006 | 20000 |
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 35. STŘEDISKO PRAHA 10-SKALKA | PODPORA CELOROČNÍ ČINNOSTI STŘEDISKA | 30000 |
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 77. STŘEDISKO „ROD SOVY“ PRAHA 10 | STŘEDISKOVÉ CENTRUM HER | 9000 |
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 77. STŘEDISKO „ROD SOVY“ PRAHA 10 | LETNÍ TÁBOR 2006 | 15000 |
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 77. STŘEDISKO „ROD SOVY“ PRAHA 10 | SOVÍ PÁLKA – TURNAJ | 1800 |
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA | VYBAVENÍ ODDÍLU PRO ČINNOST | 8100 |
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR OKRES PRAHA 10 | PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZOVANOU MLÁDEŽ, | 10000 |
DĚTI A VEDOUCÍ BYDLÍCÍ ČI PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ PRAHY 10 | ||
KATEŘINA ZIKANOVÁ – TANEČNÍ SKUPINA DIXI | PODPORA TANEČNÍ SKUPINY DIXI | 10000 |
KLUB CYKLISTŮ SLAVIA PRAHA | ŠAMPIÓNI V PRAZE | 59600 |
KLUB CYKLISTŮ SLAVIA PRAHA | RYCHLOST, SÍLA, TRADICE | 52000 |
KLUB KAPSA – SDRUŽENÍ | ZÁJMOVÉ KROUŽKY KAPSA
| 15000 |
KŘIŽOVATKA ŽIVOTA | KURZY MONOSKI | 10000 |
KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ | 60 LET NA BARČE | 60000 |
KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ | PROPAGAČNÍ MATERIÁL K 60. VÝROČÍ KD BARIKÁDNÍKŮ | 20000 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA VLADIVOSTOCKÁ | POHYB PRO RADOST A RADOST Z POHYBU | 6000 |
MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM POHODY | MIKULÁŠSKÉ DNY A ADVENT V JABLÍČKOVĚ | 8675 |
MIROSLAVA HADRBOLCOVÁ | ČINNOST SPORTOVNÍHO KLUBU – ZÁJMOVÉHO SPORTOVNÍHO | 12000 |
KROUŽKU | ||
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V PRAZE 10 | AWANA KLUB | 5834 |
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V PRAZE 10 | TÝDENNÍ LETNÍ TÁBOR RODINNÉHO TYPU | 17000 |
NADACE CHARTY 77 | OSOBNÍ ASISTENCE PRO JOSEFA TRČKU | 42000 |
NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA VODĚRADSKÁ | VOLNOČASOVÉ AKTIVITY STUDENTŮ | 12000 |
NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA VODĚRADSKÁ | PROJEKT PROTIDROGOVÉ PREVENCE NA GYMNÁZIU | 24900 |
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ASISTENCE | STŘEDISKO ASISTENCE – SLUŽBY OBČANŮM MČ PRAHA 10 | 28080 |
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUB POPBALET | LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA VĚŠÍN 2006 | 20000 |
OSA | SAMI ZA SEBE | 30000 |
PETRKLÍČ | UMĚLECKÁ ČINNOST DIVADLA MIRIAM | 30000 |
PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA – 73. | JARNÍ PRÁZDNINY | 15000 |
PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA – 76. JÁNKA FÁBRYHO | DOVYBAVENÍ TURISTICKÝM A TÁBOROVÝM INVENTÁŘEM | 8500 |
PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA – 76. JÁNKA FÁBRYHO | FOTBALOVÝ TURNAJ | 5000 |
PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA – BETA | HORY – ZIMNÍ TÁBOR – JARNÍ PRÁZDNINY | 18000 |
POHODA – SPOLEČNOST PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM | CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NA PRAZE
| 65000 |
OBYVATEL | ||
PROGRESSIVE | NO BIOHAZARD – TERÉNNÍ PROGRAM | 30000 |
PROTEBE | PRÁZDNINOVÉ TÁBORY PROTEBE | 20000 |
PROTEBE | INTEGRAČNÍ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ S HANDICAPEM | 16000 |
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI POMOCNÉ ŠKOLE V PRAZE 10, CHOTOUŇSKÁ | LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ | 35000 |
A AUTISMEM | ||
SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE | HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA LITOMĚŘICE | 30000 |
SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM KRAJSKÝ VÝBOR PRAHA | KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENTÁLNĚ | 49600 |
| POSTIŽENÝCH OSOB – VEČERNÍ ŠKOLA VÝTVARNÝCH A |
|
TEXTILNÍCH TECHNIK | ||
SDRUŽENÍ PRO PRÁCI S DĚTMI | DĚTSKÝ REKONDIČNÍ TÁBOR | 30000 |
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU | SOUTĚŽE | 30000 |
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU | KLUBOVÁ ČINNOST | 25000 |
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU | PREVENCE KRIMINALITY | 5000 |
SDRUŽENÍ RŮŽE | ZAJIŠŤOVÁNÍ A ORGANIZOVÁNÍ LETNÍCH A ZIMNÍCH | 110000 |
SOUSTŘEDĚNÍ, TURNAJŮ, SOUTĚŽÍ A KEMPŮ | ||
SLAVIA PRAHA – SKOKY DO VODY | CO UMÍŠ Z PLAVECKÝCH SPORTŮ? RÁDI SI S TEBOU | 60160 |
ZACVIČÍME. | ||
SPECIÁLNÍ DOMOV PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ | SDM SEDLEC – SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ EDUKCE | 8000 |
MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH, PROVOZ DENNÍHO STACIONÁŘE | ||
SPOLEČNOST DUHA – INTEGRACE OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM | BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY CHRÁNĚNÉHO BYTU | 40000 |
VLADIVOSTOCKÁ | ||
SPECIÁLNÍ ŠKOLY V OLŠINÁCH | PRÁZDNINOVÝ POBYT PROBLÉMOVÝCH DĚTÍ MIMO DOMOV | 20000 |
SPECIÁLNÍ ŠKOLY V OLŠINÁCH | SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA SPECIÁLNÍCH ŠKOL | 20000 |
„JUNIOR CUP OLŠINY 2006“ | ||
SPECIÁLNÍ ŠKOLY V OLŠINÁCH | TÝDEN PRO MOJE LEPŠÍ JÁ | 19000 |
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA – ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH | MEZINÁRODNÍ KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ | 76000 |
STANISLAVA HRACHOVÁ | SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA – PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE | 5000 |
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA TŘEBEŠÍNĚ | PLAVÁNÍ PRO NEORGANIZOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ | 120000 |
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA | KROUŽEK SEBEOBRANY | 10000 |
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA | ZNAKOVÁ ŘEČ | 25000 |
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA | ŠITÍ PANENEK PRO UNICEF „ADOPTUJ PANENKU – ZACHRÁNÍŠ | 4000 |
DÍTĚ“ | ||
STŘEP, O.S. – ČESKÉ CENTRUM PRO SANACI RODINY | VÍCEÚROVŇOVÝ PROGRAM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB RODINÁM | 5000 |
S DĚTMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM | ||
SVAZ DIABETIKŮ ČR, OBVODNÍ ORGANIZACE PRAHA 10 | PŘÍSPĚVKY NA REKONDIČNÍ POBYT | 13600 |
SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY – MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA | DÁMA A SENIOŘI 2006 | 8560 |
SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY – MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA | PODPORA PROGRAMŮ PRO SENIORY ŽIJÍCÍ NA OBVODĚ | 17500 |
PRAHY 10 – OZDRAVNĚ REHABILITAČNÍ POBYT | ||
SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY – MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA | SLOVENSKO – PIEŠŤANY, REKONDIČNÍ POBYT PRO SENIORY | 10000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ | LOUTKÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA „PRAŽSKÝ TAJTRLÍK“ | 40000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ | DIVADÉLKO FRYDOLÍN | 20000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA – STRAŠNICE | DĚTSKÝ KARNEVAL V SOKOLE | 8000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA – STRAŠNICE | LETNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ŽACTVA | 12000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA – STRAŠNICE | DEN DĚTÍ – HRY, ZÁVODY, SOUTĚŽE | 2000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | LETNÍ TÁBOR – HÁZENÁ | 9000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | LETNÍ TÁBOR – JUDO | 10000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | KARNEVAL | 3000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | ZIMNÍ TÁBORY DĚTÍ | 4000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | EUROGYM | 10000 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE | DĚTSKÝ DEN | 3700 |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASTRA – ZAHRADNÍ MĚSTO | BADMINTONOVÉ TURNAJE PRO DĚTI A MLÁDEŽ | 11000 |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASTRA – ZAHRADNÍ MĚSTO | 1. ČERVEN – SVÁTEK DĚTÍ A SPORTU | 12000 |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOVO | PODPORA HOKEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ KOVO PRAHA | 20000 |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MALEŠICE | SPORTOVNÍ A KULTURNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ | 35000 |
A MLÁDEŽE NA SPORTOVIŠTI | ||
TENISOVÝ KLUB HOSTÝNSKÁ | CELOREPUBLIKOVÉ TENISOVÉ TURNAJE „STRAŠNICKÝ | 9000 |
POHÁR“ V KATEGORII MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA | ||
TJ BOHEMIANS PRAHA | 31. VETERANIÁDA | 12050 |
TJ JUNIOR PRAHA | SPORTOVNÍ TURNAJE | 8000 |
TTN PRAHA | 5. ROČNÍK TRIATLONOVÉ NADĚJE – PRAHA 2006 | 20000 |
UNIVERSITNÍ SPORTOVNÍ KLUB PRAHA | PODPORA NOVÉ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY- SYNCHRONIZOVANÉ | 70000 |
BRUSLENÍ | ||
VHLED | VÍKENDOVÉ POZNÁVACÍ POBYTY PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH | 12000 |
DOMOVŮ | ||
VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍM VZTAHŮ V PRAZE, O.P.S. | DENNÍ CENTRUM VŠVSMV PRO STUDENTY S HANDICAPEM | 65000 |
VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍM VZTAHŮ V PRAZE, O.P.S. | DENNÍ CENTRUM VŠVSMV PRO STUDENTY S HANDICAPEM | 12000 |
MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ RELAXAČNÍ ZÓNY | ||
YWCA V ČESKÉ REPUBLICE | MATEŘSKÝ KLUB | 14000 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEČŤANOVÁ KLUB MALÝCH DEBRUJÁRŮ | VOLNÝ ČAS, VÝLETY A NÁVŠTĚVY DIVADEL A KIN | 37000 |
S DEBRUJÁRY | ||
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOSTÝNSKÁ | LOUTKOVÉ DIVADLO DĚTEM | 16000 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ | VÁNOČNÍ BESÍDKA | 5500 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ | HRY BEZ HRANIC | 17600 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ | CYKLOTURISTICKÝ KURZ | 6000 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ | INTEGRACE ŽÁKA Z OSLABENÉHO SOCIOKULTURNÍHO | 42000 |
PROSTŘEDÍ | ||
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠSKÁ | PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE PŘI ZŠ OLEŠSKÁ | 17250 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ROHÁČOVÝCH KASÁREN | ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE | 24000 |
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA PRÁČSKÁ | PŘEHLÍDKA SBOROVÉHO ZPĚVU ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH ŠKOL | 30000 |
A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ |