Závazná stanoviska
Informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích, vydaných na základě těchto žádostí.
| Datum podání žádosti | Předmět žádosti | Katastrální území | Specifikace zdroje | Závazné stanovisko |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2022 | ||||
| 13.2.2023 | Novostavba bytového domu Petrovická | Strašnice | 8 plynových kotlů | stanovisko |
| 5.6.2023 | Bytový dům Bělocerkevská | Vršovice | plynové kotle o celkovéj výkonu do 300 kW | stanovisko |
| 4.5.2023 | Stavební úpravy bytového domu Řipská 1144/3 | Vinohrady | 2 plynové kotle, každý o výkonu 48 kW | stanovisko |
| 5.4.2023 | Nástavba bytového domu Donská 320 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 32,5 kW | stanovisko |
| 6.12.2022 | Stavební úpravy řadového rodinného domu Dvouletky 2750/271 | Strašnice | plynový kotel o výkonu do 25,5 kW | stanovisko |
| 13.2.2023 | Areál rodinných domů Pod Lesíkem | Záběhlice | 16 krbů | stanovisko |
| 13.1.2023 | Stavební úpravy bytového domu Košická 32/17 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 20.12.2022 | Přístavba a stavební úpravy vily U Zdravotního ústavu 2261/4 | Vinohrady | krb | stanovisko |
| 21.12.2022 | Stavební úpravy vily Hradešínská 1098/2 | Vinohrady | plynový kotel o výkonu do 30 kW | stanovisko |
| 20.10.2022 | Novostavba bytového domu v ul. U Tvrze | Malešice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 15.9.2022 | Rekonstrukce rodinného domu, ul. Bakalářská | Malešice | 4 plynové kotle, každý o výkonu 20 kW | stanovisko |
| 15.11.2022 | Rekonstrukce podkrovních bytů Sevastopolská 13 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 10 kW | stanovisko |
| 6.10.2022 | Stavební úpravy rodinného domu a garáže, U Krbu 2331/23 | Strašnice | krbová vložka | stanovisko |
| 29.11.2022 | Stavební úpravy rodinného domu na bytový dům, Petrovická 154/7 | Strašnice | plynový kotel o výkonu 46 kW | stanovisko |
| 13.10.2022 | Rekonstrukce + nástavba objektu Krabošická 3455/9 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 19 kW | stanovisko |
| 23.9.2022 | Stavební úpravy vily Hradešínská 2 | Vinohrady | plynový kotel o výkonu 30 kW | stanovisko |
| 1.11.2022 | Stavební úpravy bytového domu + kotelna, Moskevská 450/38 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 50 kW | stanovisko |
| 1.11.2022 | Půdní nástavba + výtah v BD Moskevská 450/38 | Vršovice | 5 plynových kotlů, každý o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 10.8.2022 | Stavební úpravy podkroví rodinného domu Jahodová 2198/28 | Záběhlice | plynový kotel o výkonu do 14,9 kW | stanovisko |
| 16.8.2022 | Půdní vestavba a přístavba výtahu Norská 1014/2 | Vršovice | 3 plynové kotle, každý o výkonu 16,4 kW | stanovisko |
| 17.8.2022 | Ubytovací objekt pro sportovce Hagibor, Izraelská | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 80 kW | stanovisko |
| 1.7.2022 | Stavební úpravy rodinného domu Pod Strašnickou vinicí 2268/38 | Strašnice | krbová kamna | stanovisko |
| 28.6.2022 | Stavební úpravy bytového domu Foerstrova 3193/7 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 48,7 kW | stanovisko |
| 28.3.2022 | Stavební úpravy bytového domu Minská 590/5 | Vršovice | 3 plynové kotle, každý o výkonu 17 kW | stanovisko |
| 28.12.2021 | Obytný areál Práče, ul. Práčská | Záběhlice | 3 plynové kotle, každý o výkonu 48,9 kW | stanovisko |
| 15.6.2022 | Nástavba nebytových prostor Na Louži 19a/1502 | Vršovice | 4 plynové kotle, každý o výkonu 9 kW | stanovisko |
| 7.6.2022 | Rozdělení bytové jednotky Petrohradská 447/9 | Vršovice | karma | stanovisko |
| 9.3.2022 | Novostavba Rezidence Litevská | Vršovice | plynová kotelna | stanovisko |
| 3.6.2022 | Přístavba a stavební úpravy rodinného domu Břežanská 678/6 | Strašnice | stávající plynový kotel, krb | stanovisko |
| 1.6.2022 | Stavební úpravy rodinného domu Petrovická 204/12 | Strašnice | 3 plynové kotle, každý o výkonu 13 kW | stanovisko |
| 13.12.2021 | Obytný soubor Malešice na pozemcích č. parc. 216, 217, 218/1, 932/1, 208/1 | Malešice | 2 plynové kotle, každý o příkonu do 148 kW | stanovisko |
| 19.8.2021 | Polyfunkční dům Skalkahouse, Žernovská 1195/2 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 35 kW | stanovisko |
| 20.5.2022 | Novostavba řadového rodinného domu v ul. Bohdalecká na pozemku č. parc. 2575 | Michle | krb | stanovisko |
| 6.5.2022 | Výměna a doplnění střešních oken a dispoziční úpravy podkrovního bytu v ul. Moskevská 617/58 | Vršovice | plynový kotel o výkonu do 24 kW | stanovisko |
| 6.5.2022 | Stavební úpravy a změna užívání nebytové jednotky č. 534/101 na bytovou v ul. Kruhová 534/14 | Strašnice | plynový kotel o výkonu do 25,5 kW | stanovisko |
| 5.5.2022 | Stavební úpravy budovy školicího centra s prodejnou v ul. Vinohradská 1506/220 | Strašnice | plynový kotel o výkonu 30,6 kW | stanovisko |
| 4.5.2022 | Změna užívání a stavební úpravy administrativní budovy Bohdalecká 1490/25 | Michle | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 48 kW | stanovisko |
| 3.5.2022 | Stavba rodinného domu při ul. Milínská na pozemcích č. parc. 2869/, 2869/11 | Záběhlice | krb | stanovisko |
| 2.5.2022 | Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Střemchová | Záběhlice | krb | stanovisko |
| 20.4.2022 | Půdní byt + exteriérový výtah na adrese Krymská 110/10 | Vršovice | plynový kotel o výkonu do 20 kW | stanovisko |
| 19.4.2022 | Modernizace bytového domu Nad Olšinami 2446/17 | Vinohrady | plynový kotel o výkonu do 35 kW | stanovisko |
| 14.4.2022 | Dodatečné povolení stavby rodinného domu v ul. Na Slatinách 3433 | Strašnice | krbová kamna | stanovisko |
| 7.4.2022 | Bytový dům Ecocity Malešice, pozemek parc. č. 890/46 | Malešice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 45 kW | stanovisko |
| 7.4.2022 | Pavilon H, nová přetlaková hala a parking s FVE u objektu Jahodová 2800/44 | Záběhlice | dieselagregát o výkonu 7,35 kW | stanovisko |
| 6.4.2022 | Výstavba tělocvičny u gymnázia Voděradská 900/2 | Strašnice | kaskáda plynových kotlů o celkovém výkonu cca 130kW | stanovisko |
| 5.4.2022 | Novostavba polyfunkčního domu v ul. Černokostelecká na pozemcích č. parc. 2639/1, 2639/2, 2633/5, 2633/6, 2633/12, 2633/13, 4460/2, 2634/1 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 49 kW | stanovisko |
| 30.3.2022 | Novostavba bytového domu Slapská na pozemku parc. č. 2845/14 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 24 kW | stanovisko |
| 25.3.2022 | Stavební úpravy bytové jednotky Dvouletky 2737/243 | Strašnice | krbová kamna | stanovisko |
| 23.3.2022 | Stavební úpravy řadového rodinného domu, Petrklíčová 2267/14 | Záběhlice | plynový kotel o výkonu do 20 kW | stanovisko |
| 15.3.2022 | Stavební úpravy řadového rodinného domu Dvouletky 2890/485 | Strašnice | krbová kamna | stanovisko |
| 15.3.2022 | Novostavba rodinného domu v ul. Pod Altánem, č. parc. 434/27 | Strašnice | krb | stanovisko |
| 10.3.2022 | Stavební úpravy nebytové jednotky č.365/17 – změna užívání na byt v bytovém domě Holandská 365/10 | Vršovice | kombinovaný plynový kotel o výkonu 21,2 kW | stanovisko |
| 16.2.2022 | Stavební úpravy rodinného domu Mistrovská 193/13 | Malešice | plynový kotel o výkonu do 17 kW, krb | stanovisko |
| 5.1.2022 | Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu, Černomořská 419/10 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 45 kW | stanovisko |
| 1.10.2021 | Odpojení od CZT a výměna plynových ohřívačů vody za plynové kotle v bytovém domě Dětská 1327 a 2535-2558 | Strašnice | 9 plynových kotlů, každý o výkonu do 24 kW | stanovisko |
| 16.8.2021 | Nástavba a vestavba bytového domu Petrohradská spojená s přístavbou výtahu v ul. Petrohradská 447/9 | Vršovice |
4 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW 2 krbová kamna, každá o výkonu 4 kW | stanovisko |
| 10.8.2021 | Stavební úpravy bytového domu, Na Spojce 2 | Vršovice | plynová kotelna o celkovém výkonu 166 kW | stanovisko |
|
Rok 2021 | ||||
| 26.11.2021 | Administrativní budova Minerva v Úvalské ulici, na pozemcích parc. č. 2769/8, 2769/16, 2769/17, 2769/36 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 35 kW | stanovisko |
| 23.11.2021 | Přístavba a přestavba rodinného domu Doubravčická 2082/19 | Strašnice | plynový kotel o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 18.11.2021 | Přestavba vily, změna užívání a přístavba garáže, Šrobárova 1868/12 | Vinohrady | plynový kotel o výkonu 60 kW | stanovisko |
| 12.11.2021 | Rekonstrukce a přístavba rodinného domu, Na Slatinách, č. parc. 4401 | Strašnice | krbová kamna | stanovisko |
| 3.11.2021 | Nahrazení stávajících přímotopných plynových topidle v bytovém domě Minská 546/15 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkondu do 45 kW | stanovisko |
| 27.10.2021 | Stavební úpravy komerčního objektu spojené se změnou užívání stavby, U Trati 886/52 | Strašnice | plynový kotel o výkonu 44,9 kW | stanovisko |
| 27.10.2021 | Rekonstrukce bytového domu, Krátká 419/39 | Strašnice | plynový kotel o výkonu 26,5 kW | stanovisko |
| 8.10.2021 | Odpojení od CZT a výstavba plynové kotelny pro bytový dům Žinkovská1851 a 1852 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o příkonu do 110,9 kW | stanovisko |
| 4.10.2021 | Odpojení od CZT a výstavba plynové kotelny pro bytový dům Bramboříková 2996/1 | Záběhlice | 2 plynové kotle, každý o příkonu do 142 kW | stanovisko |
| 24.9.2021 | Bytový dům Košická, parc. č. 36 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 48,7 kW | stanovisko |
| 13.9.2021 | Rozdělení bytové jednotky č. 3 U Hráze 455/23 | Strašnice | plynový kotel o výkonu do 21,2 kW | stanovisko |
| 7.9.2021 | Osazení nového plynového kotle v rámci stavby Půdní vestavba Na Palouku 8 | Strašnice | plynový kotel o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 2.9.2021 | Půdní vestavba ateliéru Průběžná 656/87 | Strašnice | plynový kotel o výkonu 25 kW | stanovisko |
| 2.9.2021 | Bytový dům Petrovická parc. č. 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5 | Strašnice | 8 plynových kotlů, každý o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 25.8.2021 | Stavební úpravy a změna v užívání stavby spojením dvou bytů do jednoho, ve 3. NP bytového domu Kodaňská 798/36 | Vršovice | kombinovaný plynový kotel | stanovisko |
| 11.8.2021 | Polyfunkční stavba při ul. Mokřanská, parc. č. 4241/13, 4237/1, 4237/2 | Strašnice | krbová kamna | stanovisko |
| 9.8.2021 | Stavební úpravy objektu Hradešínská 1826/38 | Vinohrady | kotel o výkonu 48,7 kW; krbová kamna | stanovisko |
| 4.8.2021 | Novostavba rodinného domu, Před Skalkami II, parc. č. 2535/1, 2535/2, 2539 | Záběhlice | 4 plynové kotle, každý o výkonu 20 kW | stanovisko |
| 30.7.2021 | Rekonstrukce plynové kotelny v areálu SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10 | Vršovice | plynový kotel o jmenovitém příkonu 283 kW | stanovisko |
| 23.7.2021 | Přístavba a stavební úpravy rodinného domu U Krbu 2370/21 | Strašnice | krb | stanovisko |
| 21.7.2021 | Pražení kávy v prostorách nebytové jednotky bytového domu Altajská 1568 | Vršovice | pražící stroj | stanovisko |
| 14.7.2021 | Stavební úpravy 1. PP a 1. NP vilového domu Slunečná 699/5 | Strašnice | plynový kotel o výkonu 19 kW | stanovisko |
| 8.7.2021 | Stavební úpravy podkroví a zateplení domu Nupacká 1059/5 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 23 kW | stanovisko |
| 2.7.2021 | Odpojení od CZT a instalace plynové kotelny pro bytový dům Vladivostocká 1293/19 a 1294/17 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 102 kW | stanovisko |
| 25.6.2021 | Novostavba rodinného domu, garáže a čističky odpadních vod, parc. č. 2609, 2610/1, 2610/2 | Záběhlice | plynový kotel o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 22.6.2021 | Změna užívání 6. NP, stavební úpravy podkroví Dykova 1068/9 | Vinohrady | 3 plynové kotle | stanovisko |
| 15.6.2021 | Novostavba bytového domu Rybalkova 193/19 | Vršovice | plynový kotel o výkonu do 50kW | stanovisko |
| 2.6.2021 | Přístavba rodinného domu Rektorská 559/6 | Malešice | plynový kotel o výkonu 26,5 kW | stanovisko |
| 2.6.2021 | Stavební úpravy bytového domu v 1. PP v ul. Kounická1961/45 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 50 kW | stanovisko |
| 19.5.2021 | Novostavba rodinného domu na parcele č. 582 | Záběhlice | plynový kotel o výkonu 15 kW | stanovisko |
| 11.5.2021 | Stavební úpravy vily Běchovická 697/16 | Strašnice | krb | stanovisko |
| 28.4.2021 | Výstavba areálu rodinných domů, Pod Lesíkem, parc. č. 2587/1, 2580/19, 2589/1, 2589/5 | Záběhlice | 16 krbů | stanovisko |
| 8.4.2021 | Novostavba rodinného domu ul. K Prádelně, parc. č. 58/6, 59/1 | Záběhlice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 12 kW | stanovisko |
| 9.3.2021 | Novostavba bytového domu Slapská na pozemku č. parc. 2845/14 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 24 kW | stanovisko |
| 17.3.2021 | Stavba individuálního bydlení se 3 byty, na parcelách č. 109, 74/1 a 111/1 | Vršovice | plynový kotel o výkonu do 24 kW | stanovisko |
| 24.3.2021 | Stavba č. 43496, parkovací dům P+R Depo Hostivař | Strašnice | dieselagregát o výkonu 88 kW | stanovisko |
| 23.2.2021 | Stavební úpravy řadového rodinného domu v ul. Dvouletky 1146/357 | Strašnice | plynový kotel o výkonu do 13 kW | stanovisko |
| 10.2.2021 | Odpojení od CZT a instalace plynové kotelny pro BD Malinová 1657/13, 1659/11, 1661/9 | Záběhlice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 75,3 kW | stanovisko |
| 20.1.2021 | Stavební úpravy bytu č. 14 v BD Krymská 110/10 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 23 kW | stanovisko |
| 21.12.2020 | Víceúčelové provozní objekty Areál Malešice, U Stavoservisu 1 | Malešice | čistička odpadních vod | stanovisko |
| 28.5.2021 | Stavební úpravy bytové jednotky Dětská 2619/278 | Strašnice | plynový kotel o výkonu do 25 kW, prašnost | stanovisko |
| 26.5.2021 | Novostavba bytového domu Záběhlická, č. parc. 33, 34/2, 34/3, 5756/2, 5756/26 | Záběhlice | plynová kotelna o celkovém výkonu 150,6 kW, osazená dvěma plynovými kotli, prašnost | stanovisko |
| 2.6.2021 | Přístavba rodinného domu Rektorská 559/6 | Malešice | plynový kotel o výkonu 26,5 kW, prašnost | stanovisko |
| 3.6.2021 | Stavební úpravy a přístavba Fialková 1265/14 | Záběhlice | plynový kotel o výkonu do 26 kW, prašnost | stanovisko |
| 6.5.2021 | Stavební úpravy bytového domu Norská 561/10 | Vršovice | plynová kotelna o celkovém výkonu 255 kW, osazena kaskádou 3 plynových kotlů, prašnost | stanovisko |
| 28.4.2021 | Bytový dům Grébovka mezi ulicemi Košická a Na Královce | Vršovice | 3 plynové kotle, každý o výkonu 92 kW, prašnost | stanovisko |
| 17.5.2021 | Stavební úpravy rodinného domu Modletínská 1373/6 | Michle | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 24 kW, prašnost | stanovisko |
| 11.4.2021 | Stavební úpravy penzionu spojené se změnou užívání stavby Košická406/18 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 44 kW, prašnost | stanovisko |
| 26.4.2021 | Nástavba a přístavba 2 bytových jednotek rodinného domu Pod Sychrovem I. 1136/56 | Michle | plynový kotel, prašnost | stanovisko |
| 15.3.2021 | Novostavba bytového domu s administrativou K Botiči 1453/6 | Vršovice | plynový kotel o výkonu do 95 kW | stanovisko |
| 4.3.2021 | Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Třebešín, č. parc. 1492/9, 1492/11 | Strašníce | plynový kotel o výkonu 10 kW, prašnost | stanovisko |
| 14.2.2021 | Stavební úpravy rodinného domu Malešická 553/65 | Malešice | plynový kotel o výkonu do 24 kW, prašnost | stanovisko |
| 3.2.2021 | Rozdělení bytů v nadzemních podlažích na 2 byty v bytovém domě Hradešínská74 | Vinohrady | plynový kotel o výkonu do 50 kW | stanovisko |
| 6.1.2021 | Rodinné domy s kanceláří v ul. K Prádelně | Záběhlice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 13,8 kW, prašnost | stanovisko |
| Rok 2020 | ||||
| 9.12.2020 | Konverze rodinného domu na bytový dům v ul. Černická 14 | Strašnice | 8 plynových kotlů, každý o výkonu do 25 kW, prašnost | stanovisko |
| 6.10.2020 | Stavební úpravy a rozšíření centra Paraple | Malešice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 90 kW | stanovisko |
| 29.5.2020 | Výměna otopného systému v bytovém domě Košická 68/25, 5. NP – byt č. 12 | Vršovice | plynový kotel o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 9.11.2020 | Nástavba a stavební úpravy rodinného domu Úvalská 682/17 | Strašnice | plynový kotel o výkonu do 25 kW, prašnost | stanovisko |
| 9.11.2020 | Modernizace sportovního areálu Záběhlice | Záběhlice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 35 kW, prašnost | stanovisko |
| 5.8.2020 | Stavební úpravy rodinného domu Záběhlická 37/112 | Záběhlice | plynový kotel o výkonu 24 kW, prašnost | stanovisko |
| 14.9.2020 | Stavební úpravy rodinného domu Brigádníků 3044/331 | Strašnice | krb | stanovisko |
| 15.9.2020 | Stavba podkroví a stavební úpravy rodinného domu Macešková 1292/7 | Záběhlice | plynový kotel o výkonu do 11 kW, krb | stanovisko |
| 31.8.2020 | Stavební úpravy rodinného domu Jahodová 1312/53 | Záběhlice | plynový kotel o výkondu do 24 kW, krb | stanovisko |
| 24.7.2020 | Zubní klinika – přístavba, stavební úpravy a změna užívání v ul. Pod Sychrovem I. 1392/64 | Michle | 2 plynové kotle o výkonech 17,6 a 24,1 kW | stanovisko |
| 2.8.2020 | Půdní vestavba dvou bytových jednotek v bytovém domě Orelská 82/13 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 48,7 kW | stanovisko |
| 30.6.2020 | Stavební úpravy a přístavba k rodinnému domu V Olšinách 689/57 | Strašnice | krb jako sekundární zdroj | stanovisko |
| 20.7.2020 | Půdní nástavba 2 bytových jednotek a přístavba výtahu v bytovém domě Holandská 1016/7 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 20 kW | stanovisko |
| 31.3.2020 | Novostavba rodinného domu v ul. Dubečskcá, č. parc. 3194 | Strašnice | plynový kotel o výkonu do 14 kW | stanovisko |
| 22.4.2020 | Změna zdroje vytápění administrativní budovy v Úvalské ulici | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkona do 30 kW | stanovisko |
| 26.7.2020 | Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Pomněnková 2462/53 | Záběhlice | krb | stanovisko |
| 22.7.2020 | Pražírna kávy Francin Chotutická 519/7 | Malešice | pražírna kávy | stanovisko |
| 1.7.2020 | Plynový topný zdroj bytového domu Smolenská 222/27 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 45 kW | stanovisko |
| 23.3.2020 | Odpojení BD Černická 1963/3 od stoustavy CZT a vybudování plynové kotelny | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 35 kW | stanovisko |
| 1.6.2020 | Odpojení od soustavy CZT a vybudování 2 plynových kotelen | Strašnice | 4 plynové kotle, každý o výkonu do 48,9 kW | stanovisko |
| 23.4.2020 | Odpojení bytového domu Gutova 1870/40 od soustavy CZT a vybudování plynové kotelny | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 45 kW | stanovisko |
| 10.6.2020 | Dodatečné stavební povolení – stavební úpravy rodinného domu Nad Chaloupkami 8 | Záběhlice | krbová kamna | stanovisko |
| 4.8.2020 | Nová plynová kotelna v objektu Moskevská 1543/65a | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 109,7 kW | stanovisko |
| 11.6.2020 | Stavební úpravy bytu v bytovém domě Krymská 110/10 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 6.5.2020 | Stavební úpravy řadového rodinného domu Macešková 2029/36 | Záběhlice | plynový kotel o výkonu 10 kW | stanovisko |
| 11.5.2020 | Stavební úpravy spojené se změnou užívání 2 nebytových jednotek na bytové v ul. V Předpolí | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 28 kW | stanovisko |
| 18.5.2020 | Revitalizace bytového domu Na Kovárně 492/6 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 49 kW | stanovisko |
| 4.5.2020 | Novostavba rodinného domu Konvalinková | Záběhlice | krb | stanovisko |
| 14.4.2020 | Stavební úpravy vily Na Šafránce 33 | Vinohrady | 2 plynové kotle, každý o výkonu 25 kW | stanovisko |
| 3.2.2020 | Půdní vestavba bytového domu Na Spojce 610/6 | Vršovice | plynový kotel o výkonu 14 kW | stanovisko |
| 30.1.2020 | Půdní nástavba a přístavba výtahu Estonská 547/4 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 22.1.2020 | Půdní vestavba rodinného domu Na Šafránce 1771/17 | Vinohrady | plynový kotel o výkonu do 50 kW | stanovisko |
| 13.1.2020 | Instalace 2 KGJ Tedom T33 do hotelu Astra, Mukařovská 1740/22 | Strašnice | 2 KGJ Tedom T33, každý o příkonu v palivu 101,5 kW | stanovisko |
| 6.1.2020 | Viladomy Malešice při ul. Na Univerzitním statku | Malešice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 20 kW + 3 plynové kotle, každý o výkonu 45 kW | stanovisko |
| 14.1.2020 | Stavba viladomu Na Výsluní , č. parc. 2068, 2069 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 13.1.2020 | Odpojení bytového domu Kazašská č.p. 1425, 1426, 1427, 1428 od soustavy CZT a vybudování plynové kotelny | Vršovice | plynová kotelna o celkovém příkonu 297 kW | stanovisko |
| 2.1.2020 | Rekonstrukce a nástavba bytového domu Ve Stínu 887/11 | Strašnice | 5 plynových kotlů s nepřímo vytápěným zásobníkem TUV v provedení turbo, každý o výkonu do 14 kW | stanovisko |
| 12.2.2020 | Bytový dům ul. Práčská | Záběhlice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 45 kW | stanovisko |
| 24.1.2020 | Odpojení bytového domu Na Vrších 2348 – 2352 od soustavy CZT a umístění plynové kotelny | Strašnice | plynová kotelna o celkovém příkonu cca 258 kW | stanovisko |
| 6.2.2020 | Umístění odvětrávací šachty a dieselagregátu v BD Černokostelecká 2111/131 | Strašnice | dieselagregát o příkonu 139 kW | stanovisko |
| 22.1.2020 | Umístění diselagregátu do objektu kioskové trafostanice 1762 | Strašnice | dieselagregát o příkonu v palivu cca 220 kW | stanovisko |
|
Rok 2019 | ||||
| 4.11.2019 | Novostavba rodinného domu při ul. Prusická | Strašnice | krbová kamna o výkonu do 7 kW | stanovisko |
| 30.10.2019 | Změna zdroje vytápění administrativní budovy v Úvalské ulici | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu do 30 kW | stanovisko |
| 7.10.2019 | Stavební úpravy bytu v 1. NP a přístavba domu Hradešínská 1956/30 | Vinohrady | plynový kondenzační kotel s nepřímotopným zásobníkem o výkonu do 24 kW | stanovisko |
| 2.10.2019 | Stavební úpravy 3. NP a dostavba balkonů na dvorní fasádě Charkovská 393/10 | Vršovice | 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 24 kW | stanovisko |
| 23.9.2019 | Úprava areálu pro motoristy – čerpací stanice na pozemku č. parc. 2581/10, 11, 15, 16; 2584/6; 5856/1 | Záběhlice | čerpací stanice pohonných hmot | stanovisko |
| 16.9.2019 | Půdní vestavba v bytovém domě Prusická 1579/14 | Strašnice | plynový kondenzační kotel v provedení turbo s nepřímotopným zásobníkem TUV o výkonu do 14 KW | stanovisko |
| 6.9.2019 | Stavební úpravy domu spojené s přístavbou a úpravou přístavku – Za Strašnickou vozovnou 10 | Strašnice | prašnost | stanovisko |
| 6.9.2019 | Ateliéry Štěchovická – novostavba administrativního objektu | Strašnice | prašnost | stanovisko |
| 8.8.2019 | Osazení VZT jednotky a tepeleného čerpadla na pozemku při ul. Dykova 2514/3 | Vinohrady | prašnost | stanovisko |
| 7.8.2019 | Stavební úpravy administrativní budovy Narex Vršovice, Moskevská 1523/63 | Vršovice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 45 kW | stanovisko |
| 1.8.2019 | Přístavba a zateplení rodinného domu Hlohová 1993/22 | Záběhlice | prašnost | stanovisko |
| 31.7.2019 | Přístavba a nástavba zdravotnického zařízení Počernická 1427/16 | Strašnice | 2 plynové kotle, každý o výkonu 26 kW | stanovisko |
| 29.7.2019 | Stavební úpravy bytového domu včetně vyhloubení sklepa a umístění terasy v ul. Dvouletky 2662/87 | Strašnice | krbová kamna | stanovisko |
| 24.7.2019 | Stavební úpravy rodinného domu Vilová 84/7 | Strašnice | krb | stanovisko |
| 24.7.2019 | Novostavba rodinného domu při ul. Prusická | Strašnice | krbová kamna na pelety | stanovisko |
| 22.7.2019 | Novostavba rodinného dvojdomu v ul. U Trati | Strašnice | 2 plynové kotle s nepřímo vyhřívaným zásobníkem, každý o výkonu do 14 kW + krby | stanovisko |
| 20.7.2019 | Půdní vestavba dvou bytových jednotek a stavební úpravy bytového domu Minská 546/15 | Vršovice | 2 plynové kotle, o výkonu do 14,9 kW a 24 kW | stanovisko |
| 18.7.2019 | Rekonstrukce rodinného domu Janderova 286/20 | Malešice | plynový kondenzační kombinovaný kotel o výkonu do 24,1 kW | stanovisko |
| 17.7.2019 | Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Fialková 1268/20 | Záběhlice | prašnost | stanovisko |
| 17.7.2019 | Půdní vestavba dvou bytových jednotek Sevastopolská 48/17 | Vršovice | 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu do 25,5 kW | stanovisko |
| 1.7.2019 | Půdní vestavba a nástavba bytového domu Kodaňská | Vršovice | 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 14,9 kW | stanovisko |
| 21.8.2019 | Rekonstrukce rodinného domu Mrštíkova 187/15 | Strašnice | plynový kondenzační kotel o výkonu 25 kW | stanovisko |
| 10.7.2019 | Rekonstrukce objektu Černomořská 384/9 | Vršovice | prašnost | stanovisko |
| 5.8.2019 | Novostavba rodinného domu Konvalinková | Záběhlice | krbová vložka jako sekundární zdroj | stanovisko |
| 13.8.2019 | Novostavba rodinného domu Káranská č. ev. 7 | Malešice | prašnost | stanovisko |
| 2.7.2019 | Přístavba k rodinnému domu Královická 1646/81 | Strašnice | stávající plynový kotel | stanovisko |
| 12.7.2019 | Obytný soubor Praga – komunikace a vodohospodářské objekty | Záběhlice | prašnost | stanovisko |
| 7.6.2019 | Rekonstrukce vily Karla Čapka, Bratří Čapků 1853/28 | Vinohrady | plynový kondenzační kotel o výkonu 30 kW | stanovisko |
